|
|
|
VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)
| VIGENCIA | UMA DIARIA | UMA MENSUAL | UMA ANUAL | DOF |
| 1o. de Enero de 2016 al 31 de Enero de 2017 | $ 73.04 | $ 2,220.42 | $ 26,645.04 | 28/01/2016 |
| 1o de Febrero de 2017 al 31 de Enero de 2018 | $ 75.49 | $ 2,294.90 | $ 27,538.80 | 10/01/2017 |
| A partir del 1o de Febrero de 2018 | $ 80.60 | $ 2,450.24 | $ 29,402.88 | 10/01/2018 |
| A partir del 1o de Febrero de 2019 | $ 84.49 | $ 2,568.50 | $ 30,822.00 | 10/01/2019 |
| A partir del 1o de Febrero de 2020 | $ 86.88 | $ 2,641.15 | $ 31,693.80 | 10/01/2020 |
| A partir del 1o de Febrero de 2021 | $ 89.62 | $ 2,724.45 | $ 32,693.40 | 08/01/2021 |
| A partir del 1o de Febrero de 2022 | $ 96.22 | $ 2,925.09 | $ 35,101.08 | 10/01/2022 |
| A partir del 1o de Febrero de 2023 | $ 103.74 | $ 3,153.70 | $ 37,844.40 | 10/01/2023 |
| A partir del 1o de Febrero de 2024 | $ 108.57 | $ 3,300.53 | $ 39,606.36 | 10/01/2024 |
| A partir del 1o de Febrero de 2025 | $ 113.14 | $ 3,439.46 | $ 41,273.52 | 10/01/2025 |
| A partir del 1o de Febrero de 2026 | $ 117.31 | $ 3,566.22 | $ 42,794.64 | 09/01/2026 |
DECRETO REFORMA A CPEUM DEL 27/01/2016:
ART. 123 CPEUM - El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
ART. TERCERO TRANSITORIO - A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización